UF | Estado | Cidade | Código DDD |
---|---|---|---|
PR | Paraná | ABATIA | 43 |
PR | Paraná | ADRIANOPOLIS | 41 |
PR | Paraná | AGUDOS DO SUL | 41 |
PR | Paraná | ALMIRANTE TAMANDARE | 41 |
PR | Paraná | ALTAMIRA DO PARANA | 42 |
PR | Paraná | ALTO PARANA | 44 |
PR | Paraná | ALTO PIQUIRI | 44 |
PR | Paraná | ALTONIA | 44 |
PR | Paraná | ALVORADA DO SUL | 43 |
PR | Paraná | AMAPORA | 44 |
PR | Paraná | AMPERE | 46 |
PR | Paraná | ANAHY | 45 |
PR | Paraná | ANDIRA | 43 |
PR | Paraná | ANGULO | 44 |
PR | Paraná | ANTONINA | 41 |
PR | Paraná | ANTONIO OLINTO | 42 |
PR | Paraná | APUCARANA | 43 |
PR | Paraná | ARAPONGAS | 43 |
PR | Paraná | ARAPOTI | 43 |
PR | Paraná | ARAPUA | 43 |
PR | Paraná | ARARUNA | 44 |
PR | Paraná | ARAUCARIA | 41 |
PR | Paraná | ARIRANHA DO IVAI | 43 |
PR | Paraná | ASSAI | 43 |
PR | Paraná | ASSIS CHATEAUBRIAND | 44 |
PR | Paraná | ASTORGA | 44 |
PR | Paraná | ATALAIA | 44 |
PR | Paraná | BALSA NOVA | 41 |
PR | Paraná | BANDEIRANTES | 43 |
PR | Paraná | BARBOSA FERRAZ | 44 |
PR | Paraná | BARRA DO JACARE | 43 |
PR | Paraná | BELA VISTA DA CAROBA | 46 |
PR | Paraná | BELA VISTA DO PARAISO | 43 |
PR | Paraná | BITURUNA | 42 |
PR | Paraná | BOA ESPERANCA | 44 |
PR | Paraná | BOA ESPERANCA DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 42 |
PR | Paraná | BOA VISTA DA APARECIDA | 45 |
PR | Paraná | BOCAIUVA DO SUL | 41 |
PR | Paraná | BOM JESUS DO SUL | 46 |
PR | Paraná | BOM SUCESSO | 43 |
PR | Paraná | BOM SUCESSO DO SUL | 46 |
PR | Paraná | BORRAZOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | BRAGANEY | 45 |
PR | Paraná | BRASILANDIA DO SUL | 44 |
PR | Paraná | CAFEARA | 43 |
PR | Paraná | CAFELANDIA | 45 |
PR | Paraná | CAFEZAL DO SUL | 44 |
PR | Paraná | CALIFORNIA | 43 |
PR | Paraná | CAMBARA | 43 |
PR | Paraná | CAMBE | 43 |
PR | Paraná | CAMBIRA | 43 |
PR | Paraná | CAMPINA DA LAGOA | 44 |
PR | Paraná | CAMPINA DO SIMAO | 42 |
PR | Paraná | CAMPINA GRANDE DO SUL | 41 |
PR | Paraná | CAMPO BONITO | 45 |
PR | Paraná | CAMPO DO TENENTE | 41 |
PR | Paraná | CAMPO LARGO | 41 |
PR | Paraná | CAMPO MAGRO | 41 |
PR | Paraná | CAMPO MOURAO | 44 |
PR | Paraná | CANDIDO DE ABREU | 43 |
PR | Paraná | CANDOI | 42 |
PR | Paraná | CANTAGALO | 42 |
PR | Paraná | CAPANEMA | 46 |
PR | Paraná | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 45 |
PR | Paraná | CARAMBEI | 42 |
PR | Paraná | CARLOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | CASCAVEL | 45 |
PR | Paraná | CASTRO | 42 |
PR | Paraná | CATANDUVAS | 45 |
PR | Paraná | CENTENARIO DO SUL | 43 |
PR | Paraná | CERRO AZUL | 41 |
PR | Paraná | CEU AZUL | 45 |
PR | Paraná | CHOPINZINHO | 46 |
PR | Paraná | CIANORTE | 44 |
PR | Paraná | CIDADE GAUCHA | 44 |
PR | Paraná | CLEVELANDIA | 46 |
PR | Paraná | COLOMBO | 41 |
PR | Paraná | COLORADO | 44 |
PR | Paraná | CONGONHINHAS | 43 |
PR | Paraná | CONSELHEIRO MAIRINCK | 43 |
PR | Paraná | CONTENDA | 41 |
PR | Paraná | CORBELIA | 45 |
PR | Paraná | CORNELIO PROCOPIO | 43 |
PR | Paraná | CORONEL DOMINGOS SOARES | 46 |
PR | Paraná | CORONEL VIVIDA | 46 |
PR | Paraná | CORUMBATAI DO SUL | 44 |
PR | Paraná | CRUZ MACHADO | 42 |
PR | Paraná | CRUZEIRO DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | CRUZEIRO DO OESTE | 44 |
PR | Paraná | CRUZEIRO DO SUL | 44 |
PR | Paraná | CRUZMALTINA | 43 |
PR | Paraná | CURITIBA | 41 |
PR | Paraná | CURIUVA | 43 |
PR | Paraná | DIAMANTE DO NORTE | 44 |
PR | Paraná | DIAMANTE DO SUL | 45 |
PR | Paraná | DIAMANTE D'OESTE | 45 |
PR | Paraná | DOIS VIZINHOS | 46 |
PR | Paraná | DOURADINA | 44 |
PR | Paraná | DOUTOR CAMARGO | 44 |
PR | Paraná | DOUTOR ULYSSES | 41 |
PR | Paraná | ENEAS MARQUES | 46 |
PR | Paraná | ENGENHEIRO BELTRAO | 44 |
PR | Paraná | ENTRE RIOS DO OESTE | 45 |
PR | Paraná | ESPERANCA NOVA | 44 |
PR | Paraná | ESPIGAO ALTO DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | FAROL | 44 |
PR | Paraná | FAXINAL | 43 |
PR | Paraná | FAZENDA RIO GRANDE | 41 |
PR | Paraná | FENIX | 44 |
PR | Paraná | FERNANDES PINHEIRO | 42 |
PR | Paraná | FIGUEIRA | 43 |
PR | Paraná | FLOR DA SERRA DO SUL | 46 |
PR | Paraná | FLORAI | 44 |
PR | Paraná | FLORESTA | 44 |
PR | Paraná | FLORESTOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | FLORIDA | 44 |
PR | Paraná | FORMOSA DO OESTE | 44 |
PR | Paraná | FOZ DO IGUACU | 45 |
PR | Paraná | FOZ DO JORDAO | 42 |
PR | Paraná | FRANCISCO ALVES | 44 |
PR | Paraná | FRANCISCO BELTRAO | 46 |
PR | Paraná | GENERAL CARNEIRO | 42 |
PR | Paraná | GODOY MOREIRA | 43 |
PR | Paraná | GOIOERE | 44 |
PR | Paraná | GOIOXIM | 42 |
PR | Paraná | GRANDES RIOS | 43 |
PR | Paraná | GUAIRA | 44 |
PR | Paraná | GUAIRACA | 44 |
PR | Paraná | GUAMIRANGA | 42 |
PR | Paraná | GUAPIRAMA | 43 |
PR | Paraná | GUAPOREMA | 44 |
PR | Paraná | GUARACI | 43 |
PR | Paraná | GUARANIACU | 45 |
PR | Paraná | GUARAPUAVA | 42 |
PR | Paraná | GUARAQUECABA | 41 |
PR | Paraná | GUARATUBA | 41 |
PR | Paraná | HONORIO SERPA | 46 |
PR | Paraná | IBAITI | 43 |
PR | Paraná | IBEMA | 45 |
PR | Paraná | IBIPORA | 43 |
PR | Paraná | ICARAIMA | 44 |
PR | Paraná | IGUARACU | 44 |
PR | Paraná | IGUATU | 45 |
PR | Paraná | IMBAU | 42 |
PR | Paraná | IMBITUVA | 42 |
PR | Paraná | INACIO MARTINS | 42 |
PR | Paraná | INAJA | 44 |
PR | Paraná | INDIANOPOLIS | 44 |
PR | Paraná | IPIRANGA | 42 |
PR | Paraná | IPORA | 44 |
PR | Paraná | IRACEMA DO OESTE | 44 |
PR | Paraná | IRATI | 42 |
PR | Paraná | IRETAMA | 44 |
PR | Paraná | ITAGUAJE | 44 |
PR | Paraná | ITAIPULANDIA | 45 |
PR | Paraná | ITAMBARACA | 43 |
PR | Paraná | ITAMBE | 44 |
PR | Paraná | ITAPEJARA D'OESTE | 46 |
PR | Paraná | ITAPERUCU | 41 |
PR | Paraná | ITAUNA DO SUL | 44 |
PR | Paraná | IVAI | 42 |
PR | Paraná | IVAIPORA | 43 |
PR | Paraná | IVATE | 44 |
PR | Paraná | IVATUBA | 44 |
PR | Paraná | JABOTI | 43 |
PR | Paraná | JACAREZINHO | 43 |
PR | Paraná | JAGUAPITA | 43 |
PR | Paraná | JAGUARIAIVA | 43 |
PR | Paraná | JANDAIA DO SUL | 43 |
PR | Paraná | JANIOPOLIS | 44 |
PR | Paraná | JAPIRA | 43 |
PR | Paraná | JAPURA | 44 |
PR | Paraná | JARDIM ALEGRE | 43 |
PR | Paraná | JARDIM OLINDA | 44 |
PR | Paraná | JATAIZINHO | 43 |
PR | Paraná | JESUITAS | 44 |
PR | Paraná | JOAQUIM TAVORA | 43 |
PR | Paraná | JUNDIAI DO SUL | 43 |
PR | Paraná | JURANDA | 44 |
PR | Paraná | JUSSARA | 44 |
PR | Paraná | KALORE | 43 |
PR | Paraná | LAPA | 41 |
PR | Paraná | LARANJAL | 42 |
PR | Paraná | LARANJEIRAS DO SUL | 42 |
PR | Paraná | LEOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | LIDIANOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | LINDOESTE | 45 |
PR | Paraná | LOANDA | 44 |
PR | Paraná | LOBATO | 44 |
PR | Paraná | LONDRINA | 43 |
PR | Paraná | LUIZIANA | 44 |
PR | Paraná | LUNARDELLI | 43 |
PR | Paraná | LUPIONOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | MALLET | 42 |
PR | Paraná | MAMBORE | 44 |
PR | Paraná | MANDAGUACU | 44 |
PR | Paraná | MANDAGUARI | 44 |
PR | Paraná | MANDIRITUBA | 41 |
PR | Paraná | MANFRINOPOLIS | 46 |
PR | Paraná | MANGUEIRINHA | 46 |
PR | Paraná | MANOEL RIBAS | 43 |
PR | Paraná | MARECHAL CANDIDO RONDON | 45 |
PR | Paraná | MARIA HELENA | 44 |
PR | Paraná | MARIALVA | 44 |
PR | Paraná | MARILANDIA DO SUL | 43 |
PR | Paraná | MARILENA | 44 |
PR | Paraná | MARILUZ | 44 |
PR | Paraná | MARINGA | 44 |
PR | Paraná | MARIOPOLIS | 46 |
PR | Paraná | MARIPA | 44 |
PR | Paraná | MARMELEIRO | 46 |
PR | Paraná | MARQUINHO | 42 |
PR | Paraná | MARUMBI | 43 |
PR | Paraná | MATELANDIA | 45 |
PR | Paraná | MATINHOS | 41 |
PR | Paraná | MATO RICO | 42 |
PR | Paraná | MAUA DA SERRA | 43 |
PR | Paraná | MEDIANEIRA | 45 |
PR | Paraná | MERCEDES | 45 |
PR | Paraná | MIRADOR | 44 |
PR | Paraná | MIRASELVA | 43 |
PR | Paraná | MISSAL | 45 |
PR | Paraná | MOREIRA SALES | 44 |
PR | Paraná | MORRETES | 41 |
PR | Paraná | MUNHOZ DE MELO | 44 |
PR | Paraná | NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 44 |
PR | Paraná | NOVA ALIANCA DO IVAI | 44 |
PR | Paraná | NOVA AMERICA DA COLINA | 43 |
PR | Paraná | NOVA AURORA | 45 |
PR | Paraná | NOVA CANTU | 44 |
PR | Paraná | NOVA ESPERANCA | 44 |
PR | Paraná | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 46 |
PR | Paraná | NOVA FATIMA | 43 |
PR | Paraná | NOVA LARANJEIRAS | 42 |
PR | Paraná | NOVA LONDRINA | 44 |
PR | Paraná | NOVA OLIMPIA | 44 |
PR | Paraná | NOVA PRATA DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | NOVA SANTA BARBARA | 43 |
PR | Paraná | NOVA SANTA ROSA | 45 |
PR | Paraná | NOVA TEBAS | 42 |
PR | Paraná | NOVO ITACOLOMI | 43 |
PR | Paraná | ORTIGUEIRA | 42 |
PR | Paraná | OURIZONA | 44 |
PR | Paraná | OURO VERDE DO OESTE | 45 |
PR | Paraná | PAICANDU | 44 |
PR | Paraná | PALMAS | 46 |
PR | Paraná | PALMEIRA | 42 |
PR | Paraná | PALMITAL | 42 |
PR | Paraná | PALOTINA | 44 |
PR | Paraná | PARAISO DO NORTE | 44 |
PR | Paraná | PARANACITY | 44 |
PR | Paraná | PARANAGUA | 41 |
PR | Paraná | PARANAPOEMA | 44 |
PR | Paraná | PARANAVAI | 44 |
PR | Paraná | PATO BRAGADO | 45 |
PR | Paraná | PATO BRANCO | 46 |
PR | Paraná | PAULA FREITAS | 42 |
PR | Paraná | PAULO FRONTIN | 42 |
PR | Paraná | PEABIRU | 44 |
PR | Paraná | PEROBAL | 44 |
PR | Paraná | PEROLA | 44 |
PR | Paraná | PEROLA D'OESTE | 46 |
PR | Paraná | PIEN | 41 |
PR | Paraná | PINHAIS | 41 |
PR | Paraná | PINHAL DE SAO BENTO | 46 |
PR | Paraná | PINHALAO | 43 |
PR | Paraná | PINHAO | 42 |
PR | Paraná | PIRAI DO SUL | 42 |
PR | Paraná | PIRAQUARA | 41 |
PR | Paraná | PITANGA | 42 |
PR | Paraná | PITANGUEIRAS | 43 |
PR | Paraná | PLANALTINA DO PARANA | 44 |
PR | Paraná | PLANALTO | 46 |
PR | Paraná | PONTA GROSSA | 42 |
PR | Paraná | PONTAL DO PARANA | 41 |
PR | Paraná | PORECATU | 43 |
PR | Paraná | PORTO AMAZONAS | 42 |
PR | Paraná | PORTO BARREIRO | 42 |
PR | Paraná | PORTO RICO | 44 |
PR | Paraná | PORTO VITORIA | 42 |
PR | Paraná | PRADO FERREIRA | 43 |
PR | Paraná | PRANCHITA | 46 |
PR | Paraná | PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 44 |
PR | Paraná | PRIMEIRO DE MAIO | 43 |
PR | Paraná | PRUDENTOPOLIS | 42 |
PR | Paraná | QUARTO CENTENARIO | 44 |
PR | Paraná | QUATIGUA | 43 |
PR | Paraná | QUATRO BARRAS | 41 |
PR | Paraná | QUATRO PONTES | 45 |
PR | Paraná | QUEDAS DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | QUERENCIA DO NORTE | 44 |
PR | Paraná | QUINTA DO SOL | 44 |
PR | Paraná | QUITANDINHA | 41 |
PR | Paraná | RAMILANDIA | 45 |
PR | Paraná | RANCHO ALEGRE | 43 |
PR | Paraná | RANCHO ALEGRE D'OESTE | 44 |
PR | Paraná | REALEZA | 46 |
PR | Paraná | REBOUCAS | 42 |
PR | Paraná | RENASCENCA | 46 |
PR | Paraná | RESERVA | 42 |
PR | Paraná | RESERVA DO IGUACU | 42 |
PR | Paraná | RIBEIRAO CLARO | 43 |
PR | Paraná | RIBEIRAO DO PINHAL | 43 |
PR | Paraná | RIO AZUL | 42 |
PR | Paraná | RIO BOM | 43 |
PR | Paraná | RIO BONITO DO IGUACU | 42 |
PR | Paraná | RIO BRANCO DO IVAI | 43 |
PR | Paraná | RIO BRANCO DO SUL | 41 |
PR | Paraná | RIO NEGRO | 41 |
PR | Paraná | ROLANDIA | 43 |
PR | Paraná | RONCADOR | 44 |
PR | Paraná | RONDON | 44 |
PR | Paraná | ROSARIO DO IVAI | 43 |
PR | Paraná | SABAUDIA | 44 |
PR | Paraná | SALGADO FILHO | 46 |
PR | Paraná | SALTO DO ITARARE | 43 |
PR | Paraná | SALTO DO LONTRA | 46 |
PR | Paraná | SANTA AMELIA | 43 |
PR | Paraná | SANTA CECILIA DO PAVAO | 43 |
PR | Paraná | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 44 |
PR | Paraná | SANTA FE | 44 |
PR | Paraná | SANTA HELENA | 45 |
PR | Paraná | SANTA INES | 44 |
PR | Paraná | SANTA ISABEL DO IVAI | 44 |
PR | Paraná | SANTA IZABEL DO OESTE | 46 |
PR | Paraná | SANTA LUCIA | 45 |
PR | Paraná | SANTA MARIA DO OESTE | 42 |
PR | Paraná | SANTA MARIANA | 43 |
PR | Paraná | SANTA MONICA | 44 |
PR | Paraná | SANTA TEREZA DO OESTE | 45 |
PR | Paraná | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 45 |
PR | Paraná | SANTANA DO ITARARE | 43 |
PR | Paraná | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 43 |
PR | Paraná | SANTO ANTONIO DO CAIUA | 44 |
PR | Paraná | SANTO ANTONIO DO PARAISO | 43 |
PR | Paraná | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 46 |
PR | Paraná | SANTO INACIO | 44 |
PR | Paraná | SAO CARLOS DO IVAI | 44 |
PR | Paraná | SAO JERONIMO DA SERRA | 43 |
PR | Paraná | SAO JOAO | 46 |
PR | Paraná | SAO JOAO DO CAIUA | 44 |
PR | Paraná | SAO JOAO DO IVAI | 43 |
PR | Paraná | SAO JOAO DO TRIUNFO | 42 |
PR | Paraná | SAO JORGE DO IVAI | 44 |
PR | Paraná | SAO JORGE DO PATROCINIO | 44 |
PR | Paraná | SAO JORGE D'OESTE | 46 |
PR | Paraná | SAO JOSE DA BOA VISTA | 43 |
PR | Paraná | SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 45 |
PR | Paraná | SAO JOSE DOS PINHAIS | 41 |
PR | Paraná | SAO MANOEL DO PARANA | 44 |
PR | Paraná | SAO MATEUS DO SUL | 42 |
PR | Paraná | SAO MIGUEL DO IGUACU | 45 |
PR | Paraná | SAO PEDRO DO IGUACU | 45 |
PR | Paraná | SAO PEDRO DO IVAI | 43 |
PR | Paraná | SAO PEDRO DO PARANA | 44 |
PR | Paraná | SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | 43 |
PR | Paraná | SAO TOME | 44 |
PR | Paraná | SAPOPEMA | 43 |
PR | Paraná | SARANDI | 44 |
PR | Paraná | SAUDADE DO IGUACU | 46 |
PR | Paraná | SENGES | 43 |
PR | Paraná | SERRANOPOLIS DO IGUACU | 45 |
PR | Paraná | SERTANEJA | 43 |
PR | Paraná | SERTANOPOLIS | 43 |
PR | Paraná | SIQUEIRA CAMPOS | 43 |
PR | Paraná | SULINA | 46 |
PR | Paraná | TAMARANA | 43 |
PR | Paraná | TAMBOARA | 44 |
PR | Paraná | TAPEJARA | 44 |
PR | Paraná | TAPIRA | 44 |
PR | Paraná | TEIXEIRA SOARES | 42 |
PR | Paraná | TELEMACO BORBA | 42 |
PR | Paraná | TERRA BOA | 44 |
PR | Paraná | TERRA RICA | 44 |
PR | Paraná | TERRA ROXA | 44 |
PR | Paraná | TIJUCAS DO SUL | 41 |
PR | Paraná | TOLEDO | 45 |
PR | Paraná | TOMAZINA | 43 |
PR | Paraná | TRES BARRAS DO PARANA | 45 |
PR | Paraná | TUNAS DO PARANA | 41 |
PR | Paraná | TUNEIRAS DO OESTE | 44 |
PR | Paraná | TUPASSI | 44 |
PR | Paraná | TURVO | 42 |
PR | Paraná | UBIRATA | 44 |
PR | Paraná | UMUARAMA | 44 |
PR | Paraná | UNIAO DA VITORIA | 42 |
PR | Paraná | UNIFLOR | 44 |
PR | Paraná | URAI | 43 |
PR | Paraná | VENTANIA | 42 |
PR | Paraná | VERA CRUZ DO OESTE | 45 |
PR | Paraná | VERE | 46 |
PR | Paraná | VILA ALTA | 44 |
PR | Paraná | VIRMOND | 42 |
PR | Paraná | VITORINO | 46 |
PR | Paraná | WENCESLAU BRAZ | 43 |
PR | Paraná | XAMBRE | 44 |
Inicio »
» Listas de códigos DDD da região Paraná (PR)