
O deputado estadual eleito Eduardo Siqueira Campos (PTB) superou os
outros 23 deputados e ficou em primeiro lugar, tanto em votos, quanto em
gastos nestas eleições. De acordo com dados divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral, o filho do ex-governador Siqueira Campos gastou R$
1.455.941,33 para se eleger. Ele também foi o mais bem votado e ficou em
primeiro lugar com 28.841 votos.
De acordo com o TSE, os maiores gastos foram em eventos de promoção da
candidatura, publicidade por carros de som, publicidade por materiais
impressos e outros. A deputada Luana Ribeiro (PR) ficou em segundo lugar
na lista dos que mais gastaram. A receita dela foi de R$ 879.576,94.
Ela foi a mulher mais bem votada e no geral ficou em quarto lugar com
20.906 votos.
Em terceiro lugar aparece o deputado Vilmar (SD). Assim como no ranking
de despesas, ele também ficou em terceiro lugar em número de votos, com
21.587. De acordo com o TSE, a despesa dele totalizou em R$ 791.392,16.
O deputado estadual Jorge Frederico (SD) foi o que menos gastou entre
os 24 eleitos. A despesa totalizou R$ 154.265,47. O deputado é um dos 13
que vão assumir uma vaga na Assembleia Legislativa pela primeira vez.
Ele recebeu 16.682 votos e ficou em 9º lugar.
Confira abaixo o valor gasto pelos 24 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa:
Deputado Estadual | Despesa | Votos |
Eduardo Siqueira Campos (PTB) | R$ 1.455.941,33 | 28.841 |
Luana Ribeiro (PR) | R$ 879.576,94 | 20.906 |
Vilmar (SD) | R$ 791.392,16 | 21.587 |
Mauro Carlesse (PTB) | R$ 756.553,31 | 12.187 |
José Bonifácio (PR) | R$ 689.049,93 | 14.866 |
Osires Damaso (DEM) | R$ 585.010,26 | 20.823 |
Olyntho Neto (PSDB) | R$ 489.710,21 | 17.199 |
Eduardo Do Dertins (PPS) | R$ 487.271,81 | 17.705 |
Amélio Cayres (SD) | R$ 364.347,95 | 22.562 |
Rocha Miranda (PMDB) | R$ 339.788,20 | 11.401 |
Ricardo Ayres (PSB) | R$ 323.039,05 | 13.193 |
Valderez (PP) | R$ 283.330,35 | 15.756 |
Valdemar Junior (PSD) | R$ 283.005,17 | 13.607 |
Nilton Franco (PMDB) | R$ 281.175,50 | 12.817 |
Eli Borges (PROS) | R$ 275.409,05 | 13.117 |
Paulo Mourão (PT) | R$ 265.747,72 | 14.489 |
Zé Roberto (PT) | R$ 253.367,50 | 12.940 |
Junior Evangelista (PRTB) | R$ 221.893,69 | 8.269 |
Wanderlei Barbosa (SD) | R$ 218.274, 22 | 13.285 |
Amália Santana (PT) | R$ 199.044,29 | 14.177 |
Elenil Da Penha (PMDB) | R$ 181.510,00 | 12.043 |
Toinho Andrade (PSD) | R$ 181.026,87 | 17.675 |
Cleiton Cardoso (PSL) | R$ 155.682,96 | 9.020 |
Jorge Frederico (SD) | R$ 154.265,47 | 16.682 |
Do G1 TO
(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)